电动卷扬机图片
电动卷扬机为齿轮减速机传动卷扬机。主要用于卷扬、拉卸、拖曳重物。如各种大中型砼、钢结构及机械设备的安装和拆卸。适用于建筑安装公司、矿区、工厂的土木建筑及安装工程。JM10-JM65型卷扬机主要用于各大型、特大型砼、钢结构及机械设备的安装和拆卸。
电动卷扬机的结构特点是钢丝绳排列有序、起吊安全可靠。适用于各种桥梁、港口、码头等路桥工程及大型厂矿工程设备安装。
基本参数 型号 | 额定拉力 KN | 平均绳速 m/min | 容绳量 m | 钢丝绳直径 | 电机型号 | 电机功率KW | 外型尺寸 mm | 整机重量 KG |
JM1 | 10 | 15 | 80 | ф9 | Y112M-6 | 2.2 | 740*690*490 | 270 |
JM1.6 | 16 | 16 | 115 | ф12.5 | Y132M-6 | 5.5 | 940*900*570 | 500 |
JM2 | 20 | 16 | 100 | ф13 | Y160M-6 | 7.5 | 940*900*570 | 550 |
JM3.2 | 32 | 9.5 | 150 | ф15.5 | YZR160M-6 | 7.5 | 1430*1160*910 | 1100 |
JM5 | 50 | 9.5 | 190 | ф21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1620*1260*948 | 1800 |
JM8 | 80 | 8 | 250 | ф26 | YZR180L-6 | 15 | 2180*1460*850 | 2900 |
JM10 | 100 | 8 | 200 | ф30 | YZR200L-6 | 22 | 2280*1500*950 | 3800 |
JM12.5 | 125 | 10 | 300 | ф34 | YZR225M-6 | 30 | 2880*2200*1550 | 5000 |
JM16 | 160 | 10 | 500 | ф37 | YZR250M-8 | 37 | 3750*2400*1850 | 8800 |
JM20 | 200 | 10 | 600 | ф43 | YZR280M-8 | 45 | 3950*2560*1950 | 9900 |
JM25 | 250 | 9 | 700 | ф48 | YZR280M-8 | 55 | 4350*2800*2030 | 13500 |
JM32 | 320 | 9 | 700 | ф52 | YZR315S-8 | 75 | 4500*2850*2100 | 20000 |
JM50 | 500 | 8 | 800 | ф60 | YZR315M-8 | 90 | 4930*3050*2250 | 38000 |
JM65 | 650 | 10 | 2400 | ф64 | LA8315-8AB | 160 | 5900*4680*3200 | 46000 |
可根据用户需要设计、制造各种规格非标电动卷扬机,建筑卷扬机,调速卷扬机,变频卷扬机产品,以上参数如有技术改进,恕不另行通知