KPT系列电动平车是拖缆供电式电动平车,在电动平车上设有拖链,电缆的一端接在地面电源上,经过电缆滑车牵引钢丝绳引入控制箱,再给平车上YZ电机提供电力,电机通过减速机拖动平车平稳运行。该系列电动平车适应恶劣工矿的起重冶金用,平车结构简单可靠、价格经济、检修方便、轨道施工方便,是一套传统的电动轨道平板车选用方案;适合于大吨位的过跨方案选用。
主要技术参数及配置:
型号 | KPT | KPT-6-1 | KPT-10-1 | KPT-16-1 | KPT-25-1 | KPT-40-1 | KPT-63-1 | KPT-100-1 | KPT-160-1 | |
额定载重(t) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | ||
台面尺寸(mm) | 长L | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | 8000 | |
宽B | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | ||
高H | 550 | 550 | 580 | 650 | 700 | 850 | 900 | 1150 | ||
运行速度m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | ||
底部间隙(mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
车轮直径(mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | ||
轨内侧距C(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | ||
轴距A(mm) | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4500 | ||
电机型号/功率(KW) | YZ 2.2 | YZ 2.2 | YZ 3.7 | YZ 3.7 | YZ 5.5 | YZ 7.5 | YZ 7.5 | YZ 7.5×2 | ||
电源供电方式 | 电缆卷筒 AC380V 3×2.5+1×1.5 | 电缆卷筒AC380V 3×4+1×2.5 | 电缆卷筒AC380V 3×4+1×2.5 | |||||||
参考重量(t) | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 4.3 | 5.7 | 8.3 | 10.2 | 22.5 | ||
推荐钢轨型号 | P24 YB222-63 | P38 GB183-63 | P43 GB182-63 | P50 GB181-63 | ||||||
车轮数量/轮压 | 4/2.2t | 4/3.3t | 4/5t | 4/7.5t | 4/11.5t | 4/18t | 4/27.5t | 8/22.8t |
3) 可选变频器调速电控。